2023年海西州事业单位公开招聘工作人员计划表
2023年海西州事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||||||
主管 部门 |
用人 单位 |
职位代码 | 单位层级 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 最低学历 | 具体专业名称 | 招聘范围 | 所需其它 资格条件 (岗位要求) |
综合应 用能力 笔试类 别 |
岗位职责描述 | 备注 | 咨询 电话 |
||
专科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
中共海西州委 | 海西州融媒体中心 | 28101001 | 州级 | 管理 | 十级 | 记者 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类、新闻传播类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,具备新闻记者证 | 综合管理类 | 从事摄影摄像、文稿创作和编辑 | 0977-8220302 | |||
28101002 | 管理 | 九级 | 技术员 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事网站及公众号搭建运营维护,视频剪辑和后期制作 | |||||||
中共海西州委办公室 | 海西州委办公室电子政务中心 | 28101003 | 州级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事财务会计工作 | 0977-8220321 | |||
28101004 | 专技 | 初级 | 技术员 | 2 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事网络信息宣传、运行、管理等相关工作 | |||||||
海西州文学艺术界联合会 | 海西州民族文学研究中心 | 28101005 | 州级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事相关财会工作 | 0977-8222521 | |||
28101006 | 专技 | 初级 | 编辑 | 1 | 本科 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事文学期刊编辑出版及综合性文秘工作 | |||||||
海西州人民政府 | 海西州木里煤田生态环境保护局 | 28101007 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 电子信息与自动化类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事视频监控中心和办公场所的网络及其设备的维护、管理、故障排除等日常工作,具备适应高海拔艰苦地区工作的身体条件 | 工作地点在天峻县木里镇 | 0977-5911513 | ||
海西州住房公积金管理中心 | 28101008 | 州级 | 管理 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事公积金业务和统计报表工作 | 工作地点在茫崖市 | 0977-8221828 | |||
海西州人民政府 | 青海柴达木职业技术学院 | 28101009 | 州级 | 专技 | 初级 | 专任教师1 | 1 | 本科 | 护理学、助产学 | 护理学 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 医疗卫生类(护理岗位) | 从事专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | 0977-8202289 | ||
28101010 | 专技 | 初级 | 专任教师2 | 1 | 本科 | 汽车服务工程、车辆工程、汽车维修工程教育 | 载运工具运用工程、车辆工程 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | ||||||
28101011 | 专技 | 初级 | 专任教师3 | 1 | 本科 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化、机器人工程 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | ||||||
28101012 | 专技 | 初级 | 专任教师4 | 1 | 本科 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、化工安全工程、材料成型及控制工程、地球化学 | 学科教学(化学)、无机化学、分析化学、化学工程、化学工艺 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | ||||||
28101013 | 专技 | 初级 | 专任教师5 | 1 | 本科 | 学前教育 | 学前教育学 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事专业理论知识讲授、学术研究等工作 | ||||||
28101014 | 专技 | 初级 | 专任教师6 | 1 | 本科 | 地理科学 | 自然地理学、人文地理学 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事专业理论知识讲授、学术研究等工作 | ||||||
28101015 | 专技 | 初级 | 专任教师7 | 1 | 本科 | 历史学、世界史 | 史学理论及史学史、中国古代史、中国近现代史 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事专业理论知识讲授、学术研究等工作 | ||||||
海西州人民政府 | 冷湖科技创新产业园区管理委员会 | 28101016 | 州级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事文稿起草、公文办理、规章制度起草、宣传报道等工作,参与重大会议活动的组织协调和服务保障等工作 | 工作地点在茫崖市冷湖镇 须具备适应高海拔艰苦地区工作的身体条件(需长期在海拔3700米至4400米工作) |
0977-7072585 | ||
28101017 | 管理 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 法律类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事规范性文件、项目合同合法性审核和行业内法律咨询等相关工作 | |||||||
28101018 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事财务管理、财务核算等相关工作 | |||||||
28101019 | 管理 | 十级 | 公共管理 | 1 | 大专 | 公共管理类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事园区相关行政管理、园区经济运行分析等工作 | |||||||
28101020 | 管理 | 十级 | 投融资管理 | 1 | 大专 | 经济管理类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事投融资管理、金融服务、体制结算等相关工作 | |||||||
28101021 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事工程施工管理、工程项目管理、工程造价、工程概算等工作 | |||||||
28101022 | 管理 | 九级 | 经济协作管理 | 1 | 本科 | 不限专业 | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事经济协作、招商引资、项目落地、科技合作等工作;监督检查、法律法规等相关工作 | |||||||
28101023 | 管理 | 十级 | 环境保护管理 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事环境保护相关业务研究、暗夜星空保护、环境监测等工作 | |||||||
28101024 | 管理 | 十级 | 安全生产管理 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 综合管理类 | 从事安全生产综合管理、安全生产相关法律法规宣传和监督管理 | |||||||
海西州人力资源和社会保障局 | 海西州人事考试中心 | 28101025 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事全州人事考试信息平台的应用、维护及考试相关工作 | 0977-8224877 | |||
海西州生态环境局 | 海西州生态环境监测站 | 28101026 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 环境科学类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事各类环境监测任务和实验室监测仪器设备的日常维护;需长期野外及高空作业 | 0977-8218968 | |||
海西州生态环境监测站格尔木分站 | 28101027 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 环境科学类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事各类环境监测任务和实验室监测仪器设备的日常维护;从事高空作业、长期在野外高海拔地区进行水质采样分析 | 0979-8431118 | ||||
海西州市场监督管理局 | 海西州盐化工产品质量检验检测中心 | 28101028 | 州级 | 专技 | 初级 | 检验员 | 1 | 本科 | 化学化工类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事盐化工产品检验检测工作 | 工作地点在格尔木市 | 0979-8497829 | ||
海西州质量技术检验检测中心 | 28101029 | 州级 | 专技 | 初级 | 检定员 | 1 | 大专 | 机械类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事户外野外检定工作 | 0977-8220086 | ||||
海西州食品药品检验检测中心 | 28101030 | 州级 | 管理 | 九级 | 审核员 | 2 | 本科 | 法律类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事案件审核工作 | 0977-8223864 | ||||
28101031 | 专技 | 初级 | 会计1 | 1 | 本科 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事公平竞争审查、会计及相关业务工作 | |||||||
28101032 | 专技 | 初级 | 会计2 | 1 | 本科 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 社会科学专技类 | 从事公平竞争审查、会计及相关业务工作 | |||||||
海西州发展和改革委员会 | 海西州新能源产业发展服务中心 | 28101033 | 州级 | 管理 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 能源动力类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事能源领域业务处理和项目编制审定 | 0977-8212532 | |||
海西州信用中心 | 28101034 | 州级 | 管理 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事统计监测分析数据、网络平台运行维护和安全防范 | 0977-8223562 | ||||
海西州粮食质量检验检测中心 | 28101035 | 州级 | 专技 | 初级 | 质检员 | 1 | 本科 | 食品类、化学化工类、生物科学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事粮食领域质量检测、粮食流通领域行政执法 | 0977-8223545 | ||||
海西州农牧局 | 海西州农牧业技术推广服务中心 | 28101036 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员1 | 1 | 本科 | 经济管理类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事农业经济、农业经营管理工作 | 0977-8223298 | |||
28101037 | 专技 | 初级 | 技术员2 | 1 | 本科 | 植物生产类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事植物保护工作,能适应长期户外采样、抽样工作 | |||||||
海西州动物疫病预防控制中心 | 28101038 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员1 | 1 | 本科 | 动物科学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事动物防疫,兽医实验室工作 | |||||
28101039 | 专技 | 初级 | 技术员2 | 1 | 大专 | 动物科学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事动物防疫,兽医实验室工作 | |||||||
海西州农畜产品质量安全检验检测中心 | 28101040 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 食品类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事农畜产品检验检测工作,能适应长期户外采样、抽样工作 | |||||
海西州统计局 | 海西州统计局普查中心 | 28101041 | 州级 | 管理 | 十级 | 统计员 | 1 | 大专 | 经济管理类、会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事专业统计报表工作 | 0977-8222707 | |||
海西州审计局 | 海西州审计服务中心 | 28101042 | 州级 | 专技 | 初级 | 审计员 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事投资审计相关工作 | 0977-8227785 | |||
28101043 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 电子信息与自动化类、计算机科学与技术类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事计算机信息、网络建设,计算机辅助审计等工作 | |||||||
海西州消防救援支队 | 德令哈市尕海镇 | 28101044 | 州级 | 专技 | 初级 | 专职消防干事 | 1 | 大专 | 应急救援技术、救援技术、建筑消防工程技术、消防工程技术、消防救援技术、电气自动化技术 | 消防工程、电气工程及其自动化、安全工程、应急技术与管理 | 安全技术及工程 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事地质灾害防治和应急救援,以及开展防火检查、火灾调查、消防宣传等工作,需经常参与24小时在岗应急值班值守,工作强度大,适合男性 | 0977-8212587 | |
都兰县香日德镇 | 28101045 | 州级 | 管理 | 十级 | 专职消防干事 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类、法律类、公共管理类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事地质灾害防治和应急救援,以及开展防火检查、火灾调查、消防宣传等工作,需经常参与24小时在岗应急值班值守,工作强度大,适合男性 | |||||
格尔木市消防救援支队 | 格尔木市郭勒木德镇人民政府 | 28101046 | 县级 | 专技 | 初级 | 消防专干 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事消防各项工作 | 0979-5990575 | |||
格尔木市委宣传部 | 格尔木市融媒体中心 | 28101047 | 县级 | 专技 | 初级 | 记者 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事一线采编工作 | 0979-8496261 | |||
28101048 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事财务会计工作 | |||||||
28101049 | 专技 | 初级 | 新媒体制作 | 2 | 本科 | 新闻传播类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事新媒体运营及相关视频制作和报纸美编工作 | |||||||
格尔木市发展和改革委员会 | 格尔木市重点项目服务中心 | 28101050 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 经济管理类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事社会经济发展形势分析,开展全市重点项目技术支撑和服务工作 | 0979-8465092 | |||
格尔木市民政局 | 格尔木市社会救助服务中心 | 28101051 | 县级 | 专技 | 初级 | 社会工作者 | 1 | 大专 | 社会学类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事困难家庭入户调查,实地走访、统计等事宜 | 0979-8457968 | |||
格尔木市统计局 | 格尔木市普查中心 | 28101052 | 县级 | 专技 | 初级 | 统计员 | 1 | 大专 | 数学、统计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事专业统计报表工作 | 0979-8415067 | |||
格尔木市城市管理综合行政执法局 | 格尔木市市政设施运行服务中心 | 28101053 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员1 | 1 | 本科 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事市政设施工程项目管理;市政设施运行的技术支撑和服务工作 | 0979-8490326 | |||
28101054 | 专技 | 初级 | 技术员2 | 1 | 本科 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 自然科学专技类 | 从事市政设施工程项目管理;市政设施运行的技术支撑和服务工作 | |||||||
格尔木市林业和草原局 | 格尔木市林业和草原站 | 28101055 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员1 | 1 | 大专 | 景观类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事城市园林绿化设计及绿化管理等工作 | 0979-8499432 | |||
28101056 | 专技 | 初级 | 技术员2 | 3 | 大专 | 植物生产类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事草原监测、草原鼠害治理等野外、高海拔工作 | |||||||
28101057 | 专技 | 初级 | 技术员3 | 2 | 大专 | 森林资源类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事林地资源调查、项目现场巡查等野外、高海拔工作 | |||||||
28101058 | 专技 | 初级 | 技术员4 | 1 | 大专 | 森林资源类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 自然科学专技类 | 从事林地资源调查、项目现场巡查等野外、高海拔工作 | |||||||
格尔木市人力资源和社会保障局 | 格尔木市就业服务局 | 28101059 | 县级 | 专技 | 初级 | 管理员 | 1 | 大专 | 图书与档案学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事流动人员档案管理工作 | 0979-8418382 | |||
28101060 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事计算机、网络、“金保工程”等系统软件的运行管理工作 | |||||||
28101061 | 专技 | 初级 | 指导员 | 1 | 大专 | 经济管理类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事人力资源市场、“零工驿站”相关业务经办工作 | |||||||
格尔木市住房和城乡建设局 | 格尔木市建设工程质量安全监督站 | 28101062 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员1 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 自然科学专技类 | 从事监督检查房屋建筑与市政基础设施工程施工现场工程建设,参与各方主体的质量安全行为,监督工程竣工验收 | 0979-8462034 | |||
28101063 | 专技 | 初级 | 技术员2 | 2 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事监督检查房屋建筑与市政基础设施工程施工现场工程建设,参与各方主体的质量安全行为,监督工程竣工验收 | |||||||
格尔木市建设科技与节能中心 | 28101064 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事住房城乡建设科技成果转化的技术支撑和服务工作;新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工作 | 0979-8462153 | ||||
格尔木市保障性住房管理服务中心 | 28101065 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事房地产开发管理,物业管理,保障性住房管理相关工作 | 0979-8413009 | ||||
格尔木市城市建设档案馆 | 28101066 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事城建档案资料的接收、整理、陈列和利用工作,档案业务对外交流和研究工作 | 0979-8462153 | ||||
格尔木市郭勒木德镇人民政府 | 格尔木市郭勒木德镇人民政府 | 28101067 | 乡镇级 | 管理 | 十级 | 管理员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 综合管理类 | 从事基层党建各项工作 | 0979-5990575 | |||
28101068 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事财务物资核算各项工作 | |||||||
格尔木市农牧和乡村振兴局 | 格尔木市农畜产品质量安全检验检测中心 | 28101069 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 植物生产类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事农畜产品质量安全检检验测工作 | 0979-8415290 | |||
格尔木市畜牧兽医站 | 28101070 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | 动物科学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事动物疫病的基础免疫、检测、预警、流行病调查、疫情报告等相关工作 | 0979-8497079 | ||||
格尔木市动物检疫站 | 28101071 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 动植物检疫类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事动物检疫相关工作 | 0979-8432820 | ||||
格尔木市农村经济经营服务站 | 28101072 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 经济管理类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事农村经济调查、统计、分析相关工作 | 0979-8490397 | ||||
格尔木市农牧业技术推广服务中心 | 28101073 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | 植物生产类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事农技推广、植物保护、土壤耕地保护等相关工作 | 0979-8426376 | ||||
格尔木市卫生健康委员会 | 格尔木市人民医院 | 28101074 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 医疗器械工程、生物医学工程 | 生物医学工程 | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事医院大型特种设备管理、日常维修保养工作 | 0979-8493566 | ||
格尔木市第二人民医院 | 28101075 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员1 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事网络与信息技术工作 | 0979-7222427 | ||||
28101076 | 专技 | 初级 | 技术员2 | 1 | 大专 | 医疗设备应用技术、智能医疗装备技术、医疗器械维护与管理 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事医疗设备维修工作 | |||||
28101077 | 专技 | 初级 | 技术员3 | 1 | 大专 | 数学、统计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事信息数据统计上报工作 | |||||||
格尔木市儿童医院 | 28101078 | 县级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 社会科学专技类 | 从事会计工作 | 0979-8458028 | ||||
格尔木市药品管理服务中心 | 28101079 | 县级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事单位财务相关工作 | 0979-8498552 | ||||
中共德令哈市委 | 中共德令哈市委党校 | 28101080 | 县级 | 专技 | 初级 | 讲师 | 2 | 本科 | 哲学、马克思主义理论、中国共产党历史、思想政治教育、政治学与行政学 | 马克思主义哲学、中共党史(含:党的学说与党的建设)、中国哲学、科学技术哲学、政治学理论 | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事学科教学课件制作,系统讲授本学科课程,熟练地组织和指导各教学环节的实施 | 0977-8229518 | ||
共青团德令哈市委 | 德令哈市青少年活动中心 | 28101081 | 县级 | 管理 | 十级 | 管理员1 | 1 | 大专 | 音乐类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事音乐培训相关工作 | 0977-8211633 | |||
28101082 | 管理 | 十级 | 管理员2 | 1 | 大专 | 美术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事美术培训相关工作 | |||||||
德令哈市政府办公室 | 德令哈市政府电子政务中心 | 28101083 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘1 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 综合管理类 | 从事市政府电子政务中心网络管理及其他日常工作 | 0977-8219333 | |||
28101084 | 管理 | 十级 | 文秘2 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事市政府电子政务中心网络管理及其他日常工作 | |||||||
德令哈市机关事务服务中心 | 28101085 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 德令哈市 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事市机关事务服务中心日常工作 | 0977-8219333 | ||||
中共德令哈市委宣传部 | 德令哈市网络舆情信息中心 | 28101086 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 德令哈市 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事网络舆情监测以及网信办日常工作 | 0977-8228979 | |||
德令哈市民族宗教事务局 | 德令哈市佛教协会 | 28101087 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,懂蒙汉两种语言 | 综合管理类 | 从事办公室各类工作 | 0977-8218702 | |||
德令哈市农牧和乡村振兴局 | 德令哈市农牧业综合服务中心 | 28101088 | 县级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事会计及相关业务工作 | 0977-8228017 | |||
德令哈市财政局 | 德令哈市政府采购服务中心 | 28101089 | 县级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事会计及相关业务工作 | 0977-8228785 | |||
德令哈市住房和城乡建设局 | 德令哈市代建项目服务中心 | 28101090 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 德令哈市 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事项目建设过程中的投资控制、工期进度、工程质量等管理,参与项目的中间验收、竣工验收等 | 0977-8228050 | |||
德令哈市建设工程质量安全监督站 | 28101091 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 自然科学专技类 | 从事项目建设过程中的投资控制、工期进度、工程质量等管理,参与项目的中间验收、竣工验收等 | 0977-8228050 | ||||
德令哈市市政设施运行服务中心 | 28101092 | 县级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事会计及相关业务工作 | 0977-8221020 | ||||
德令哈市水利局 | 德令哈市水利综合服务中心 | 28101093 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | 水利类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 从事灌区、水库工程运行相关技术的服务工作以及综合利用的技术支撑等工作 | 0977-8222513 | |||
德令哈市人民政府 | 德令哈市河东街道办事处 | 28101094 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 德令哈市 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事会计及相关业务工作 | 0977-8225943 | |||
28101095 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 德令哈市 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 社会科学专技类 | 从事农业和社区相关工作 | |||||||
28101096 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事各类文字材料的撰写工作 | |||||||
德令哈市蓄集乡人民政府 | 德令哈市蓄集乡人民政府 | 28101097 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 经济管理类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 从事乡村振兴工作 | 0977-8203888 | |||
28101098 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下 | 综合管理类 | 从事办公室文字材料撰写工作 | |||||||
28101099 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生 | 社会科学专技类 | 从事会计及相关业务工作 | |||||||
