2022年海西州事业单位公开招聘工作人员计划表
2022年海西州事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||||||
主管部门 | 用人单位 | 职位代码 | 单位层级 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 最低学历 | 具体专业名称 | 招聘范围 | 所需资格条件 (岗位要求) | 综合应用能力笔试类别 | 岗位职责描述 | 备注 | |||
中专 | 专科 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||
中共海西州委 | 海西州柴达木日报社 | 28101001 | 州级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事财务会计工作 | ||||
中共海西州委政法委员会 | 中共海西州委政法委员会综治维稳信息中心 | 28101002 | 州级 | 专技 | 初级 | 信息技术员 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 负责全州政法信息平台的应用和维护工作 | ||||
28101003 | 管理 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 法律类、公安类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 负责全州政法信息数据统计、整理及服务工作 | |||||||
中共海西州委统战部 | 青海省藏语系佛学院海西分院 | 28101004 | 州级 | 管理 | 九级 | 文秘 | 2 | 本科 | 民族宗教类、汉语言与文秘类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事各类文字材料的撰写工作 | ||||
中共海西州委宣传部 | 海西州委讲师团 | 28101005 | 州级 | 专技 | 初级 | 讲师 | 1 | 本科 | 哲学、政治学和马克思主义理论类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事政策理论宣传宣讲等工作 | ||||
海西州人民政府 | 海西州青海油田社会事务服务中心 | 28101006 | 州级 | 专技 | 初级 | 办事员(1) | 1 | 本科 | 不限专业 | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 文秘及办公室日常行政事务。负责各类文件的起草、传递、存档、催办等工作 | ||||
28101007 | 专技 | 初级 | 办事员(2) | 1 | 本科 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责综合性文字材料起草、机关公文撰写等工作 | |||||||
28101008 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责会计核算,编报各类报表 | |||||||
海西州人民政府 | 海西州木里煤田生态环境保护局 | 28101009 | 州级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下,具备适应高海拔艰苦地区工作的身体条件。 | 社会科学专技类 | 负责会计核算与审计、财务管理等相关工作 | ||||
28101010 | 专技 | 初级 | 办事员(1) | 1 | 本科 | 法律类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下,具备适应高海拔艰苦地区工作的身体条件。 | 社会科学专技类 | 负责公文写作、协调管理、法律咨询服务等相关工作 | |||||||
28101011 | 专技 | 初级 | 办事员(2) | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生,具备适应高海拔艰苦地区工作的身体条件。 | 社会科学专技类 | 负责公文写作、会议组织、协调管理等相关工作 | |||||||
海西州人民政府 | 青海柴达木职业技术学院 | 28101012 | 州级 | 专技 | 初级 | 专任教师(1) | 1 | 本科 | 护理学 | 护理学 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 医疗卫生类(护理岗位) | 担任专业教师,专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | |||
28101013 | 专技 | 初级 | 专任教师(2) | 1 | 本科 | 药学、临床药学 | 药理学、药物分析学、药物化学 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | 担任专业教师,专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | ||||||
28101014 | 专技 | 初级 | 专任教师(3) | 1 | 本科 | 交通运输类(公务员目录) | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 担任专业教师,专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | |||||||
28101015 | 专技 | 初级 | 专任教师(4) | 1 | 本科 | 电气电力类、机械类(公务员目录) | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 担任专业教师,专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | |||||||
28101016 | 专技 | 初级 | 专任教师(5) | 2 | 本科 | 学前教育 | 学前教育学 | 全国 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 担任专业教师,专业理论知识讲授、实操指导、学术研究等工作 | ||||||
海西州住房公积金管理中心 | 海西州住房公积金管理中心格尔木分中心 | 28101017 | 州级 | 专技 | 初级 | 业务员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事住房公积金管理服务工作 | ||||
海西州政府办公室 | 海西州政府办公室电子政务中心 | 28101018 | 州级 | 专技 | 初级 | 信息技术员(1) | 2 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 负责政府办公室网络系统建设,应急维护及安全管理,协助工程师开展州政府门户网网络的安全、保密、运行及改版 | ||||
28101019 | 专技 | 初级 | 信息技术员(2) | 2 | 大专 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下,具备计算机技术与软件专业技术资格初级及以上证书。 | 自然科学专技类 | 协助工程师开展相关文件材料的组织、研究起草,负责州政府门户、内网网络有关栏目内容更新填充工作 | |||||||
海西州市场监督管理局 | 海西州食品药品检验检测中心 | 28101020 | 州级 | 专技 | 初级 | 食品检验员 | 2 | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测 | 食品科学 | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事食品检验检测;能适应长期户外采样、抽样工作 | |||
28101021 | 专技 | 初级 | 药品检验员 | 1 | 本科 | 药学、中药学、药物分析、制药工程 | 药物化学、药物分析学 | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | 从事药品检验检测;能适应长期户外采样、抽样工作 | ||||||
海西州生态环境局 | 海西州生态环境监测站 | 28101022 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员(1) | 1 | 本科 | 环境科学类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,需长期野外及高空作业。 | 自然科学专技类 | 完成各类环境监测任务,做好实验室监测仪器设备的日常维护 | ||||
28101023 | 专技 | 初级 | 技术员(2) | 1 | 大专 | 环境科学类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,需长期野外及高空作业。 | 自然科学专技类 | 完成各类环境监测任务,做好实验室监测仪器设备的日常维护 | |||||||
28101024 | 专技 | 初级 | 技术员(3) | 1 | 本科 | 化学化工类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,需长期野外及高空作业。 | 自然科学专技类 | 完成各类环境监测任务,做好实验室监测仪器设备的日常维护 | |||||||
海西州生态环境监测站格尔木分站 | 28101025 | 州级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 环境科学类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,需长期野外及高空作业。 | 自然科学专技类 | 完成各类环境监测任务,做好实验室监测仪器设备的日常维护 | |||||
海西州生态环境局信息中心 | 28101026 | 州级 | 管理 | 九级 | 信息员 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 负责网络安全、电子设备管理、信息公开平台建设、信息系统建设等工作 | |||||
中共格尔木市委组织部 | 格尔木市基层组织建设指导服务中心 | 28101027 | 县级 | 管理 | 九级 | 文秘 | 1 | 本科 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 负责基层党建、文秘工作 | ||||
格尔木市文体旅游广电局 | 格尔木市图书馆 | 28101028 | 县级 | 专技 | 初级 | 信息技术员 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 数字图书馆自动化系统数据库管理维护 | ||||
格尔木市旅游综合服务中心 | 28101029 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 建筑建设类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 负责旅游资源宣传推介,文化和旅游对外交流服务,旅游景区建设开发 | |||||
格尔木市工业商务科技和信息化局 | 格尔木市招商引资服务中心 | 28101030 | 县级 | 专技 | 初级 | 经济员 | 1 | 本科 | 经济管理类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 监测全市消费品市场的运行和供求状况 | ||||
28101031 | 专技 | 初级 | 统计员 | 1 | 本科 | 数学、统计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 承办一般性工业建设项目固定资产投资管理 | |||||||
格尔木市科技创业创新服务中心 | 28101032 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 社会科学专技类 | 负责年度工作总结、日常工作安排 | |||||
格尔木市住房和城乡建设局 | 格尔木市建设工程质量安全监督站 | 28101033 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事建设项目工程质量过程控制、检查、监督、验收等工作 | ||||
28101034 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 主要从事会计及相关业务工作 | |||||||
格尔木市人防指挥信息保障中心 | 28101035 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 电子信息与自动化类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 能够熟练应用办公软件,具备一定公文写作能力,参与通信保障工作 | |||||
格尔木市统计局 | 格尔木市统计局普查中心 | 28101036 | 县级 | 专技 | 初级 | 统计员 | 1 | 本科 | 数学、统计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 承担普查中心专业统计报表工作 | ||||
格尔木市城市管理综合行政执法局 | 格尔木市市政设施运行服务中心 | 28101037 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员(1) | 1 | 本科 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 承担市政设施工程项目管理;市政设施运行的技术支撑和服务工作 | ||||
28101038 | 专技 | 初级 | 技术员(2) | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 承担市政设施工程项目管理;市政设施运行的技术支撑和服务工作 | |||||||
格尔木市政务服务监督管理局 | 格尔木市政务服务和公共资源交易中心 | 28101039 | 县级 | 专技 | 初级 | 经济员 | 1 | 本科 | 经济管理类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 公共资源交易业务办理及数据统计分析 | ||||
格尔木市民政局 | 格尔木市社会救助服务中心 | 28101040 | 县级 | 专技 | 初级 | 统计员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责社会救助相关工作,具体根据工作情况统一调配 | ||||
格尔木市社会福利服务中心 | 28101041 | 县级 | 专技 | 初级 | 社会工作者 | 1 | 本科 | 社会学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责社会福利相关工作,根据工作情况统一调配 | |||||
格尔木市人力资源和社会保障局 | 格尔木市 就业服务局 |
28101042 | 县级 | 专技 | 初级 | 经济员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 社会科学专技类 | 从事文秘及日常就业创业工作 | ||||
28101043 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 社会科学专技类 | 从事会计核算、编报各类报表 | |||||||
28101044 | 专技 | 初级 | 统计员 | 1 | 本科 | 数学、统计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事统计、数据分析等相关工作 | |||||||
格尔木市察尔汗行政委员会 | 格尔木市察尔汗行委社会事务管理中心 | 28101045 | 县级 | 专技 | 初级 | 经济员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 国土资源和地质矿产统计工作 | ||||
28101046 | 专技 | 初级 | 档案管理员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 社会科学专技类 | 档案管理工作 | |||||||
中共德令哈市纪律检查委员会 | 中共德令哈市纪律检查委员会举报中心 | 28101047 | 县级 | 管理 | 九级 | 办事员 | 1 | 本科 | 法律类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事负责文字材料,政策研究解读等工作 | ||||
德令哈市农牧和乡村振兴局 | 德令哈市农牧业综合服务中心 | 28101048 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员(1) | 1 | 本科 | 植物生产类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事农技推广、植物保护、土壤耕地保护等相关工作 | ||||
28101049 | 专技 | 初级 | 技术员(2) | 1 | 大专 | 经济管理类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 社会科学专技类 | 从事农村经营管理、农牧业经济效益分析等相关工作 | |||||||
德令哈市人民政府办公室 | 德令哈市政府办公室电子政务中心 | 28101050 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事文秘工作 | ||||
28101051 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事财务收支核算 | |||||||
德令哈市市场监督管理局 | 德令哈市市场监督管理局数据服务中心 | 28101052 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事文秘相关工作 | ||||
中共德令哈市委组织部 | 德令哈市老干部服务所 | 28101053 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘(1) | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事文秘相关工作 | ||||
28101054 | 管理 | 十级 | 文秘(2) | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事办公室相关工作 | |||||||
28101055 | 管理 | 十级 | 文秘(3) | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | 从事文秘相关工作 | |||||||
德令哈市应急管理局 | 德令哈市地震局 | 28101056 | 县级 | 管理 | 十级 | 办事员(1) | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事防震减灾工作 | ||||
28101057 | 管理 | 十级 | 办事员(2) | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | 从事办公室文秘工作 | |||||||
德令哈市蓄集乡人民政府 | 德令哈市蓄集乡综合服务中心 | 28101058 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事财务各类相关工作 | ||||
德令哈市住房和城乡建设局 | 德令哈市代建项目服务中心 | 28101059 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 德令哈市 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事房屋建筑类等项目全过程管理工作 | ||||
德令哈市发展和改革委员会 | 德令哈市重点项目服务中心 | 28101060 | 县级 | 管理 | 九级 | 办事员 | 1 | 本科 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事办公室相关工作 | ||||
茫崖市财政局 | 茫崖市国库集中支付中心 | 28101061 | 县级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事会计岗位,处理账务等工作 | ||||
茫崖市冷湖镇人民政府 | 茫崖市冷湖镇综合服务中心 | 28101062 | 乡镇级 | 管理 | 十级 | 办事员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 茫崖市 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | 从事办公室业务相关工作 | ||||
茫崖市花土沟镇人民政府 | 茫崖市花土沟镇综合服务中心 | 28101063 | 乡镇级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 茫崖市 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事办公室业务相关工作 | ||||
中共茫崖市委宣传部 | 茫崖市融媒体中心 | 28101064 | 县级 | 专技 | 初级 | 编辑 | 1 | 大专 | 新闻传播类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事新闻、视频的剪辑、编辑工作 | ||||
茫崖市农牧水利和乡村振兴局 | 茫崖市畜牧兽医站 | 28101065 | 县级 | 专技 | 初级 | 动检员 | 2 | 大专 | 动植物检疫类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事动植物检疫相关工作 | ||||
茫崖市委办公室 | 茫崖市委党史研究室 | 28101066 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 2 | 大专 | 不限专业 | 茫崖市 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事办公室业务相关工作 | ||||
都兰县委宣传部 | 都兰县网络舆情信息中心 | 28101067 | 县级 | 专技 | 初级 | 新闻撰稿 | 1 | 大专 | 新闻传播类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 新闻稿件撰写、新闻采写、编辑 | ||||
28101068 | 专技 | 初级 | 信息技术员 | 1 | 大专 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 网络舆情监测、信息维护、发布公众号 | |||||||
都兰县水利局 | 都兰县诺木洪水库建设管理局 | 28101069 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 水利类(公务员目录) | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 负责工程资料收集,项目前期工作 | ||||
都兰县水利综合服务中心 | 28101070 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 水利类(公务员目录) | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 负责项目前期及工程统计报表的填报 | |||||
都兰县农牧和乡村振兴局 | 都兰县农牧业综合服务中心 | 28101071 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | 植物生产类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事农技推广、种子生产、植物保护、蔬菜生产、土壤耕地保护等工作 | ||||
都兰县香日德镇人民政府 | 都兰县香日德镇综合服务中心 | 28101072 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 会计 | 2 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事财务相关工作 | ||||
28101073 | 专技 | 初级 | 干事 | 2 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 社会科学专技类 | 从事办公室综合工作 | |||||||
都兰县香加乡人民政府 | 都兰县香加乡综合服务中心 | 28101074 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 干事 | 1 | 大专 | 不限专业 | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下,懂蒙汉两种语言文字。 | 社会科学专技类 | 需深入牧区与蒙古族群众交流,并对牛羊等牲畜进行统计 | ||||
都兰县宗加镇人民政府 | 都兰县宗加镇综合服务中心 | 28101075 | 乡镇级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下,懂蒙汉两种语言文字。 | 综合管理类 | 负责文书、会务等工作 | ||||
28101076 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责财务相关工作 | |||||||
都兰县沟里乡人民政府 | 都兰县沟里乡综合服务中心 | 28101077 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和归档管理等工作 | ||||
都兰县巴隆乡人民政府 | 都兰县巴隆乡综合服务中心 | 28101078 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 从事财务相关工作 | ||||
28101079 | 专技 | 初级 | 干事 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事项目相关工作 | |||||||
都兰县教育和科技局 | 都兰县教研室 | 28101080 | 县级 | 专技 | 初级 | 教研员 | 1 | 本科 | 物理、力学类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下,具有相应学科教师资格证书。 | 自然科学专技类 | 承担中学物理教研员,组织开展全县物理教研工作 | ||||
乌兰县残疾人联合会 | 乌兰县残疾人综合服务中心 | 28101081 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 乌兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 残疾人康复服务工作 | ||||
乌兰县人民政府 | 乌兰茶卡盐湖景区保护利用管理委员会 | 28101082 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 负责各种文件草拟与撰写,公文收发工作 | ||||
乌兰县茶卡镇人民政府 | 乌兰县茶卡镇综合服务中心 | 28101083 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责单位财务工作 | ||||
28101084 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 农林业工程类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 负责农业相关工作 | |||||||
28101085 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 负责各种文件草拟与撰写,公文收发工作 | |||||||
乌兰县柯柯镇人民政府 | 乌兰县柯柯镇综合服务中心 | 28101086 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责农业相关工作 | ||||
乌兰县铜普镇人民政府 | 乌兰县铜普镇综合服务中心 | 28101087 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责单位财务工作 | ||||
乌兰县民政局 | 乌兰县退役军人服务中心 | 28101088 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下,定向招聘退役士兵。 | 综合管理类 | 负责各种文件草拟与撰写,公文收发工作 | ||||
乌兰县烈士陵园管理服务中心 | 28101089 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 乌兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责日常管理、维护及相关社会服务 | |||||
乌兰县文体旅游广电局 | 乌兰县文化馆 | 28101090 | 县级 | 专技 | 初级 | 管理员 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责各种文件草拟与撰写,公文收发工作 | ||||
乌兰县水利局 | 乌兰县灌区管理所 | 28101091 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 水利类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事水利相关工作 | ||||
乌兰县水利建设工程质量监督站 | 28101092 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 水利类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事水利相关工作 | |||||
乌兰县人民政府办公室 | 乌兰县机关事务服务中心 | 28101093 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言与文秘类(公务员目录) | 乌兰县 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 负责各种文件草拟与撰写,公文收发工作 | ||||
乌兰县政府办公室电子政务中心 | 28101094 | 县级 | 管理 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 负责各种文件草拟与撰写,公文收发工作 | |||||
中共天峻县委办公室 | 天峻县委办公室电子政务中心 | 28101095 | 县级 | 专技 | 初级 | 信息技术员 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 负责县委办公室电子政务和安可内网运行工作 | ||||
28101096 | 管理 | 十级 | 管理员 | 2 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 综合管理类 | 从事办公室日常相关工作 | |||||||
中共天峻县委宣传部 | 天峻县融媒体中心 | 28101097 | 县级 | 专技 | 初级 | 电子设备技术维护 | 1 | 大专 | 电子信息与自动化类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 电子设备计算机应用维护、图像图片软件后期处理应用 | ||||
天峻县农牧水利和乡村振兴局 | 天峻县苏里乡畜牧兽医站 | 28101098 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 动物科学类、动植物检疫类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事承担动物疫病的基础免疫、检测、预警、流行病调查、疫情报告等相关工作 | ||||
天峻县江河镇畜牧兽医站 | 28101099 | 乡镇级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 动物科学类、动植物检疫类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 从事承担动物疫病的基础免疫、检测、预警、流行病调查、疫情报告等相关工作 | |||||
天峻县农牧水利综合服务中心 | 28101100 | 县级 | 专技 | 初级 | 经济管理 | 1 | 本科 | 经济管理类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 负责做好农村经济调查、统计、分析,掌握全县农村经济发展现状,为农村经济发展计划提供依据 | |||||
天峻县林业和草原局 | 天峻县林业和草原站 | 28101101 | 县级 | 专技 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计与审计类(公务员目录) | 全省 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 社会科学专技类 | 主要从事会计及相关业务工作 | ||||
天峻县建设和交通运输局 | 天峻县建设工程质量安全监督站 | 28101102 | 县级 | 专技 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 建筑建设类(公务员目录) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁及以下。 | 自然科学专技类 | 建筑工程及基础设施提升项目安全质量监督 | ||||
