首页 > 公考信息 > 三支一扶 > 正文

[10月23日16:00]2025国考吕梁地区报名数据统计分析:报名人数7082人,最热岗位250:1

2024-10-23 20:56:46    来源:网络整理    作者:admin    阅读量:

    
我要分享

截至10月23日16:00,吕梁地区国考报名人数7082人,通过审核5769人,待审核人数1313人。以下是吕梁地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统

一、2025国考吕梁地区报名人数前十职位【截至10月23日16:00】

截至10月23日16:00,吕梁地区报考人数最多的岗位是国家税务总局吕梁市岚县税务局一级行政执法员职位,该职位招考人数3人,目前已报考人数829人,位居报考人数首位。以下是截至10月23日16:00,吕梁地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:

招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局岚县税务局 一级行政执法员 300110094001  3 山西省吕梁市岚县 80 749 829
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局中阳县税务局 一级行政执法员 300110098001  3 山西省吕梁市中阳县 42 569 611
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局孝义市税务局 一级行政执法员(一) 300110092001  3 山西省吕梁市孝义市 70 517 587
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局孝义市税务局 一级行政执法员(二) 300110092002  3 山西省吕梁市孝义市 100 277 377
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局柳林县税务局 一级行政执法员(二) 300110100002  3 山西省吕梁市柳林县 72 282 354
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局交城县税务局 一级行政执法员(一) 300110095001  3 山西省吕梁市交城县 41 277 318
中国人民银行山西省分行 中国人民银行吕梁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110015006  1 山西省吕梁市 49 241 290
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局汾阳市税务局 一级行政执法员(一) 300110091001  3 山西省吕梁市汾阳市 9 256 265
国家统计局山西调查总队 国家统计局山西调查总队 吕梁调查队业务科室一级科员(1) 400110104025  1 山西省吕梁市 96 162 258
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局交城县税务局 一级行政执法员(二) 300110095002  3 山西省吕梁市交城县 39 187 226

 

二、2025国考吕梁地区竞争比前十职位【截至10月23日16:00】

截至10月23日16:00,国家税务总局吕梁市岚县税务局一级行政执法员岗位最激烈,竞争比已到250:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。

招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局岚县税务局 一级行政执法员 300110094001  3 山西省吕梁市岚县 80 749 829 250:1
中国人民银行山西省分行 中国人民银行吕梁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110015006  1 山西省吕梁市 49 241 290 241:1
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局中阳县税务局 一级行政执法员 300110098001  3 山西省吕梁市中阳县 42 569 611 190:1
国家税务总局山西省税务局 国家税务总局孝义市税务局 一级行政执法员(一) 300110092001  3 山西省吕梁市孝义市 70 517 587 172:1
国家统计局山西调查总队 国家统计局山西调查总队 吕梁调查队业务科室一级科员(1) 400110104025  1 山西省吕梁市 96 162 258 162:1
国家统计局山西调查总队 国家统计局山西调查总队 兴县调查队一级科员 400110104041  1 山西省吕梁市兴县 18 122 140 122:1
国家统计局山西调查总队 国家统计局山西调查总队 汾阳调查队一级科员 400110104043  1 山西省吕梁市汾阳市 33 115 148 115:1
国家金融监督管理总局山西监管局 国家金融监督管理总局交城监管支局 监管部门一级主任科员及以下 300147058001  1 山西省吕梁市交城县 19 115 134 115:1
国家统计局山西调查总队 国家统计局山西调查总队 文水调查队一级科员 400110104040  1 山西省吕梁市文水县 15 115 130 115:1
国家统计局山西调查总队 国家统计局山西调查总队 吕梁调查队业务科室一级科员(2) 400110104026  1 山西省吕梁市 77 100 177 100:1

 

"全国人事考试网"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱 admin@rsks.cn,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。